Классификация горного этапа - Stage 3 - Tour of Britain
2.Pro, Мужчины
Соединенное Королевство
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 32 | 12 | |
2 | 64 | GBR | ISRAEL - PREMIER TECH | 25 | 10 | |
3 | 83 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 23 | 7 | |
4 | 4 | GBR | INEOS GRENADIERS | 37 | 7 | |
5 | 3 | GBR | PIDCOCK Tom | INEOS GRENADIERS | 25 | 6 |
6 | 34 | GBR | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 22 | 5 | |
7 | 61 | GBR | ISRAEL - PREMIER TECH | 21 | 4 | |
8 | 66 | GBR | ISRAEL - PREMIER TECH | 28 | 3 | |
9 | 14 | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 20 | 2 | |
10 | 174 | GBR | GREAT BRITAIN | 31 | 2 | |
11 | 63 | AUS | ISRAEL - PREMIER TECH | 30 | 2 | |
12 | 33 | LAT | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 32 | 2 | |
13 | 81 | GBR | DONOVAN Mark Jamie | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 25 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 13